按时间查询:
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
凯盛科技 | 600552 | 491656.44 | -936.39 | 41027.7 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 15138.5 | 2024-09-13 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 7192.79 | 2024-09-13 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4729.15 | 2024-09-13 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4689.78 | 2024-09-13 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4560.57 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 12097.1 | 2024-09-13 |
2 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 9929.17 | 2024-09-13 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5465.65 | 2024-09-13 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 4986.77 | 2024-09-13 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4768.5 | 2024-09-13 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
岩石股份 | 600696 | 15545.67 | 1070.58 | 2173.95 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 824.04 | 2024-09-13 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 402.11 | 2024-09-13 |
3 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 316.02 | 2024-09-13 |
4 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 308.19 | 2024-09-13 |
5 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 197.04 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 262.96 | 2024-09-13 |
2 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 186.47 | 2024-09-13 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 183.43 | 2024-09-13 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 172.77 | 2024-09-13 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 171.19 | 2024-09-13 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
大众交通 | 600611 | 274073.35 | 1080.64 | 39086.79 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 5918.58 | 2024-09-13 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3679.19 | 2024-09-13 |
3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3517.06 | 2024-09-13 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3314.55 | 2024-09-13 |
5 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 3300.23 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5545.11 | 2024-09-13 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3610.72 | 2024-09-13 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3324.21 | 2024-09-13 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3103.46 | 2024-09-13 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3065.47 | 2024-09-13 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
科森科技 | 603626 | 119320.93 | 954.51 | 14178.13 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 2088.31 | 2024-09-13 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2015.31 | 2024-09-13 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1630.32 | 2024-09-13 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1562.66 | 2024-09-13 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1505.47 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1720.01 | 2024-09-13 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1651.42 | 2024-09-13 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1529.08 | 2024-09-13 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1526.7 | 2024-09-13 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1420.35 | 2024-09-13 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
网达软件 | 603189 | 67254.16 | -657.17 | 4740.64 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1082.5 | 2024-09-13 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1023.44 | 2024-09-13 |
3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 784.58 | 2024-09-13 |
4 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 | 661.51 | 2024-09-13 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 635.63 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1552.87 | 2024-09-13 |
2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1092.62 | 2024-09-13 |
3 | 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 774.76 | 2024-09-13 |
4 | 信达证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部 | 716.03 | 2024-09-13 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 708.54 | 2024-09-13 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
创兴资源 | 600193 | 6820.96 | -655.79 | 2995.49 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 480.43 | 2024-09-13 |
2 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 229.23 | 2024-09-13 |
3 | 中国银河证券股份有限公司台州黄岩委羽街证券营业部 | 226 | 2024-09-13 |
4 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 109.09 | 2024-09-13 |
5 | 招商证券股份有限公司桂林中山北路证券营业部 | 94.87 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 江海证券有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 458.55 | 2024-09-13 |
2 | 财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 451.59 | 2024-09-13 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳兴科一路云城证券营业部 | 345.94 | 2024-09-13 |
4 | 湘财证券股份有限公司长沙新民路证券营业部 | 271.25 | 2024-09-13 |
5 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 268.08 | 2024-09-13 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
岩石股份 | 600696 | 1246.02 | -93.16 | 211.19 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 194.94 | 2024-09-13 |
2 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 41.65 | 2024-09-13 |
3 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 26.55 | 2024-09-13 |
4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 26.25 | 2024-09-13 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 21.59 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | 146.73 | 2024-09-13 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 80.42 | 2024-09-13 |
3 | 兴业证券股份有限公司湖南分公司 | 59 | 2024-09-13 |
4 | 浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 59 | 2024-09-13 |
5 | 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 59 | 2024-09-13 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
大众交通 | 600611 | 274073.35 | 1080.64 | 39086.79 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 5918.58 | 2024-09-13 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3679.19 | 2024-09-13 |
3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3517.06 | 2024-09-13 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3314.55 | 2024-09-13 |
5 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 3300.23 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5545.11 | 2024-09-13 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3610.72 | 2024-09-13 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3324.21 | 2024-09-13 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3103.46 | 2024-09-13 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3065.47 | 2024-09-13 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
国中水务 | 600187 | 122487.13 | -2721.89 | 38066.22 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1743.7 | 2024-09-13 |
2 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1603.88 | 2024-09-13 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1490.74 | 2024-09-13 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1366.26 | 2024-09-13 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1272.97 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 3475.21 | 2024-09-13 |
2 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1937.29 | 2024-09-13 |
3 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1791.21 | 2024-09-13 |
4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1536.52 | 2024-09-13 |
5 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 1459.23 | 2024-09-13 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
科森科技 | 603626 | 119320.93 | 954.51 | 14178.13 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 2088.31 | 2024-09-13 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2015.31 | 2024-09-13 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1630.32 | 2024-09-13 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1562.66 | 2024-09-13 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1505.47 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1720.01 | 2024-09-13 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1651.42 | 2024-09-13 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1529.08 | 2024-09-13 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1526.7 | 2024-09-13 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1420.35 | 2024-09-13 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
小方制药 | 603207 | 19868.77 | 178.49 | 915.44 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 383.57 | 2024-09-13 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 293.98 | 2024-09-13 |
3 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 254.74 | 2024-09-13 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 223.95 | 2024-09-13 |
5 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 208.59 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 276.64 | 2024-09-13 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 254.34 | 2024-09-13 |
3 | 中国银河证券股份有限公司衡阳解放大道证券营业部 | 241.17 | 2024-09-13 |
4 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 217.25 | 2024-09-13 |
5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 196.95 | 2024-09-13 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
凤凰股份 | 600716 | 17069.62 | -1237.65 | 6221.32 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1498.49 | 2024-09-13 |
2 | 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 946.52 | 2024-09-13 |
3 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 400.97 | 2024-09-13 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 399.68 | 2024-09-13 |
5 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 351.84 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 1785.75 | 2024-09-13 |
2 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | 1352.22 | 2024-09-13 |
3 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 744.85 | 2024-09-13 |
4 | 机构专用 | 514.02 | 2024-09-13 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 438.32 | 2024-09-13 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
大连热电 | 600719 | 21144.27 | 209.46 | 4146.29 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 940.1 | 2024-09-13 |
2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 816.21 | 2024-09-13 |
3 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 670.02 | 2024-09-13 |
4 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 551.93 | 2024-09-13 |
5 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 508.84 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中国中金财富证券有限公司苏州盛泽敦煌路证券营业部 | 1080.89 | 2024-09-13 |
2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 727.71 | 2024-09-13 |
3 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 647.47 | 2024-09-13 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 453.25 | 2024-09-13 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 368.33 | 2024-09-13 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
瑞贝卡 | 600439 | 6970 | 2031.22 | 2922.51 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 816.42 | 2024-09-13 |
2 | 东亚前海证券有限责任公司陕西分公司 | 497.36 | 2024-09-13 |
3 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 478 | 2024-09-13 |
4 | 海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 477.95 | 2024-09-13 |
5 | 华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 350.73 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 154.47 | 2024-09-13 |
2 | 中原证券股份有限公司许昌分公司 | 124.55 | 2024-09-13 |
3 | 光大证券股份有限公司上海市长宁区凯旋路证券营业部 | 107.81 | 2024-09-13 |
4 | 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 104.8 | 2024-09-13 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 97.62 | 2024-09-13 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
大唐电信 | 600198 | 15581.48 | 2339.56 | 2738.72 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1021.42 | 2024-09-13 |
2 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 968.35 | 2024-09-13 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 697.84 | 2024-09-13 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 527.66 | 2024-09-13 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 527.02 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 720.15 | 2024-09-13 |
2 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 185.46 | 2024-09-13 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 177.77 | 2024-09-13 |
4 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 164.17 | 2024-09-13 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 155.19 | 2024-09-13 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
铜峰电子 | 600237 | 12154.29 | 2559.87 | 2544.52 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 1953.9 | 2024-09-13 |
2 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 782.24 | 2024-09-13 |
3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 503.21 | 2024-09-13 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 399.44 | 2024-09-13 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 353.25 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 514.74 | 2024-09-13 |
2 | 国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 | 285.57 | 2024-09-13 |
3 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 239.67 | 2024-09-13 |
4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 212.24 | 2024-09-13 |
5 | 国投证券股份有限公司南京华创路证券营业部 | 179.96 | 2024-09-13 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
空港股份 | 600463 | 32707.95 | 109.84 | 3543.08 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1742.65 | 2024-09-13 |
2 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 870.18 | 2024-09-13 |
3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 687.55 | 2024-09-13 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 660.17 | 2024-09-13 |
5 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | 604.01 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1079.19 | 2024-09-13 |
2 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 1038.35 | 2024-09-13 |
3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 815.11 | 2024-09-13 |
4 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 779.4 | 2024-09-13 |
5 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 742.68 | 2024-09-13 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
新宏泰 | 603016 | 18169.14 | 2883.97 | 1082.68 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 2492.73 | 2024-09-13 |
2 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 942.99 | 2024-09-13 |
3 | 申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 676.45 | 2024-09-13 |
4 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 659.84 | 2024-09-13 |
5 | 天风证券股份有限公司江西分公司 | 499.46 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 557.16 | 2024-09-13 |
2 | 天风证券股份有限公司江西分公司 | 549.08 | 2024-09-13 |
3 | 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 458.76 | 2024-09-13 |
4 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 415.62 | 2024-09-13 |
5 | 中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 406.88 | 2024-09-13 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
艾迪药业 | 688488 | 14103.01 | -5479.74 | 1889.06 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 1891.13 | 2024-09-13 |
2 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 314.08 | 2024-09-13 |
3 | 平安证券股份有限公司上海塔城路证券营业部 | 279.86 | 2024-09-13 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 263.24 | 2024-09-13 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 246.08 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 机构专用 | 5135.3 | 2024-09-13 |
2 | 机构专用 | 1188.39 | 2024-09-13 |
3 | 机构专用 | 1067.18 | 2024-09-13 |
4 | 机构专用 | 598.37 | 2024-09-13 |
5 | 沪股通专用 | 484.88 | 2024-09-13 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
*ST花王 | 603007 | 2915.6 | 182.71 | 457.21 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 334.6 | 2024-09-13 |
2 | 中国中金财富证券有限公司天津蓟州兴华大街证券营业部 | 318.81 | 2024-09-13 |
3 | 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 301.93 | 2024-09-13 |
4 | 联储证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 281.17 | 2024-09-13 |
5 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 248.7 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | 638 | 2024-09-13 |
2 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 184.5 | 2024-09-13 |
3 | 华泰证券股份有限公司舟山体育路证券营业部 | 184.25 | 2024-09-13 |
4 | 华创证券有限责任公司上海分公司 | 170.85 | 2024-09-13 |
5 | 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 124.89 | 2024-09-13 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
天马科技 | 603668 | 4863.4 | 2581.26 | 425.8 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国元证券股份有限公司 | 1293.26 | 2024-09-13 |
2 | 东吴证券股份有限公司 | 1205.32 | 2024-09-13 |
3 | 华泰证券股份有限公司 | 29.65 | 2024-09-13 |
4 | 湘财证券股份有限公司 | 28.91 | 2024-09-13 |
5 | 长江证券股份有限公司 | 24.12 | 2024-09-13 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |