按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2024年09月14日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2024-09-14)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2024-09-14 | 23:53 | 中国 | 2024年服贸会于9月12日至16日举行。 |
2024-09-14 | 23:52 | 中国 | 第十一届北京香山论坛将于9月12日至14日在北京举行。 |
2024-09-14 | 20:00 | 德国 | 德国央行行长内格尔发表讲话。 |
2024-09-14 | 10:00 | 中国 | 国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。 |
2024-09-14 | 09:30 | 中国 | 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 |
2024-09-14 | 03:30 | 美国 | CFTC公布周度持仓报告。 |
美元/瑞士法郎 0.8490 0.8493 -0.25%
英镑/欧元 1.1847 1.1852 -0.01%
美元/印度 83.8606 83.9056 -0.05%
美元/日元 140.6750 140.8770 -0.74%
美元/英镑 0.7618 0.7620 0.00%
美元/加拿大元 1.3571 1.3589 -0.01%
美元/泰铢 33.2500 33.2700 -0.52%
美元/澳元 1.4904 1.4927 0.27%
美元/欧元 0.9028 0.9030 -0.01%
美元/港币 7.7995 7.8000 -0.04%
美元/星币 1.2924 1.3019 -0.32%