查询
首页 > 外汇 > 财经日历
财经日历
今日:2024-09-14
<<上一年 <上一月
2024 
下一月> 下一年>>
周日周一周二周三周四周五周六
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
按国家地区查询本周财经数据: 中国欧元区美国日本英国德国法国韩国澳大利亚加拿大瑞士西班牙新加坡新西兰意大利印度
2024年09月14日 全部国家地区数据
世界各国假期
日期 国家 地点 假期安排
当天(2024-09-14)没有假期
财经数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2024-09-14 16:00 中国 8月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -29.6 待公布
2024-09-14 10:00 中国 8月 城镇固定资产投资年率-年初至今 3.6 3.5 待公布
2024-09-14 10:00 中国 8月 城镇固定资产投资月率 -0.17 待公布
2024-09-14 10:00 中国 8月 规模以上工业增加值年率-单月 5.1 4.8 待公布
2024-09-14 10:00 中国 8月 社会消费品零售总额年率 2.7 2.5 待公布
2024-09-14 10:00 中国 8月 社会消费品零售总额年率-年初至今 3.5 待公布
2024-09-14 10:00 中国 8月 社会消费品零售总额月率 0.35 待公布
2024-09-14 10:00 中国 8月 规模以上工业增加值年率-年初至今 5.9 待公布
2024-09-14 10:00 中国 8月 规模以上工业增加值月率-单月 0.35 待公布
2024-09-14 10:00 中国 8月 城镇调查失业率 5.2 5.2 待公布
2024-09-14 06:30 美国 9月12日 COMEX黄金库存-每日更新 170384.35 待公布
2024-09-14 06:30 美国 9月12日 COMEX白银库存-每日更新 3061565.99 待公布
2024-09-14 06:30 美国 9月12日 COMEX黄金库存变动-每日 -289.02 待公布
2024-09-14 06:30 美国 9月12日 COMEX白银库存变动-每日 2043.19 待公布
2024-09-14 06:30 美国 9月12日 NYMEX铂金库存-每日更新 1455.86 待公布
2024-09-14 06:30 美国 9月12日 NYMEX钯金库存-每日更新 428.85 待公布
2024-09-14 06:30 美国 9月12日 NYMEX铂金库存变动-每日 0 待公布
2024-09-14 06:30 美国 9月12日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 待公布
2024-09-14 06:30 美国 9月13日 SPDR黄金持仓-每日更新 870.78 待公布
2024-09-14 06:30 美国 9月13日 iShares黄金持仓-每日更新 367.98 待公布
2024-09-14 06:30 美国 9月13日 iShares白银持仓-每日更新 14545.49 待公布
2024-09-14 06:30 美国 9月13日 iShares黄金持仓变动-每日 0 待公布
2024-09-14 06:30 美国 9月13日 iShares白银持仓变动-每日 0 待公布
2024-09-14 06:30 美国 9月13日 SPDR黄金持仓变动-每日 4.6 待公布
2024-09-14 01:00 美国 截至9月13日当周 全美钻井总数 582 590
2024-09-14 01:00 美国 截至9月13日当周 天然气钻井总数 94 97
2024-09-14 01:00 美国 截至9月13日当周 石油钻井总数 483 488
2024-09-14 01:00 美国 截至9月13日当周 混杂钻井总数 5 5
2024-09-14 01:00 北美洲 截至9月13日当周 总钻井总数 802 808
2024-09-14 01:00 北美洲 截至9月13日当周 墨西哥湾总钻井总数 17 19
2024-09-14 01:00 加拿大 截至9月13日当周 总钻井数量 220 218
2024-09-14 00:00 俄罗斯 第二季度 GDP年率-每季 4 4 4.1
财经事件
日期 时间 国家地区 事件
2024-09-14 23:53 中国 2024年服贸会于9月12日至16日举行。
2024-09-14 23:52 中国 第十一届北京香山论坛将于9月12日至14日在北京举行。
2024-09-14 20:00 德国 德国央行行长内格尔发表讲话。
2024-09-14 10:00 中国 国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。
2024-09-14 09:30 中国 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。
2024-09-14 03:30 美国 CFTC公布周度持仓报告。
美元指数 100.96-0.28
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 932.62 935.34
  • 港币 91.07 91.21
  • 美元 710.3 711.59
  • 瑞士法郎 835.5 839.42
  • 瑞典克朗 69.08 69.53
  • 丹麦克朗 105.41 105.93
  • 日元 5.016 5.0613
  • 加拿大元 523.15 525.32
  • 欧元 786.8 790.28
  • 新加坡元 545.94 548.65
  • 俄罗斯卢布 7.97 8.04
  • 泰国铢 21.27 21.44
  • 澳大利亚元 477.57 479.82
  • 韩国元 0.5319 0.5359
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-