证券之星app
首页 > 股票 > 创业板

【尊敬的用户,今日是2024-09-14(周六),今日有0支新股申购,请注意。】

更多>>

创业板申购一览

股票代码 股票简称 申购代码 申购日期 申购上限 发行价 市盈率 新股档案
301618 长联科技 301618 2024-09-19(周四) 1.60 21.12 17.00 查询详细
301551 无线传媒 301551 2024-09-13(周五) 0.60 9.40 13.95 查询详细
301600 慧翰股份 301600 2024-09-02(周一) 1.75 39.84 22.57 查询详细
301607 富特科技 301607 2024-08-26(周一) 0.65 14.00 16.82 查询详细
301586 佳力奇 301586 2024-08-19(周一) 0.55 18.09 19.15 查询详细
301571 国科天成 301571 2024-08-12(周一) 1.05 11.14 15.76 查询详细
301611 珂玛科技 301611 2024-08-05(周一) 1.20 8.00 44.90 查询详细
301608 博实结 301608 2024-07-23(周二) 0.50 44.50 23.98 查询详细
301606 绿联科技 301606 2024-07-15(周一) 0.65 21.21 24.00 查询详细
301552 科力装备 301552 2024-07-11(周四) 0.40 30.00 15.08 查询详细
301603 乔锋智能 301603 2024-07-01(周一) 0.70 26.50 19.96 查询详细
301580 爱迪特 301580 2024-06-17(周一) 0.50 44.95 25.49 查询详细
301565 中仑新材 301565 2024-06-11(周二) 1.10 11.88 23.63 查询详细
300784 利安科技 300784 2024-05-28(周二) 1.40 28.30 22.40 查询详细
301392 汇成真空 301392 2024-05-24(周五) 0.60 12.20 16.31 查询详细
301596 瑞迪智驱 301596 2024-04-29(周一) 1.35 25.92 15.65 查询详细
301539 宏鑫科技 301539 2024-04-01(周一) 1.05 10.64 25.00 查询详细
301587 中瑞股份 301587 2024-03-25(周一) 0.85 21.73 18.79 查询详细
301536 星宸科技 301536 2024-03-18(周一) 0.70 16.16 15.34 查询详细
301538 骏鼎达 301538 2024-03-11(周一) 0.25 55.82 20.26 查询详细
301588 美新科技 301588 2024-03-04(周一) 0.70 14.50 20.90 查询详细
301591 肯特股份 301591 2024-02-08(周四) 0.55 19.43 22.81 查询详细
301589 诺瓦星云 301589 2024-01-30(周二) 0.30 126.89 21.93 查询详细
301502 华阳智能 301502 2024-01-24(周三) 0.40 28.01 25.58 查询详细
301577 美信科技 301577 2024-01-15(周一) 1.10 36.51 25.22 查询详细
301567 贝隆精密 301567 2024-01-05(周五) 1.80 21.46 30.35 查询详细
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-