名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
十债主连 | 106.805 | 0.185 | 0.17% | 53438 | 205435 |
IC主连 | 4444.8 | -53.8 | -1.20% | 49248 | 73474 |
五债主连 | 105.205 | 0.120 | 0.11% | 42569 | 127199 |
IH主连 | 2204.4 | -7.2 | -0.33% | 32269 | 44884 |
二债主连 | 102.456 | 0.048 | 0.05% | 26471 | 59627 |
交易所公告
商务合作
市场合作:
电话:021-50819999
邮箱:sslink@stockstar.com
广告合作:
手机:17811887008
邮箱:ad@stockstar.com