统计名称 | 沪市A股 | 深市A股 | 北证A股 |
股票家数 | 2265 | 2835 | 252 |
总市值(亿元) | 519367.87 | 253192.69 | 2840.08 |
流通市值(亿元) | 393751.89 | 210539.43 | 1594.81 |
总股本(亿股) | 57934.07 | 26513.58 | 341.09 |
流通股本(亿股) | 45992.46 | 22931.10 | 200.29 |
股票名称 | 申购日期 | 发行价 | 申购上限 |
中草香料 | 2024-09-03(周二) | 7.5 | 710.1万 |
众鑫股份 | 2024-09-06(周五) | 26.5 | 8万 |
瑞华技术 | 2024-09-10(周二) | 19 | 760万 |
无线传媒 | 2024-09-13(周五) | 9.4 | 6万 |
合合信息 | 2024-09-13(周五) | 55.18 | 6万 |
铜冠矿建 | 2024-09-18(周三) | 4.33 | 2153.3万 |
长联科技 | 2024-09-19(周四) | 21.12 | 16万 |
强邦新材 | 2024-09-25(周三) | -- | 14万 |
股票名称 | 解禁日期 | 解禁股数 | 实际解禁股数 |
若羽臣 | 2024-09-13 | 187.74万 | 173.04万 |
钜泉科技 | 2024-09-13 | 109.70万 | 109.70万 |
美新科技 | 2024-09-13 | 119.11万 | 119.11万 |
兰卫医学 | 2024-09-13 | 2.17亿 | 1.76亿 |
彤程新材 | 2024-09-13 | 157.60万 | 157.60万 |
金三江 | 2024-09-13 | 1.65亿 | 1.65亿 |
禾信仪器 | 2024-09-13 | 3115.51万 | 3115.51万 |
中草香料 | 2024-09-13 | 560.05万 | 560.05万 |
统计名称 | 沪市A股 | 深市A股 |
融资买入额 | 194.77亿 | 192.08亿 |
融资余额 | 7239亿 | 6481亿 |
融资余额占流通市值比 | 1.83% | 3.04% |
融券卖出量 | 4026万 | 1686万 |
融券余量 | 19.29亿 | 7.46亿 |
融券余额 | 69.55亿 | 33.16亿 |
融资融券余额 | 7308亿 | 6514亿 |
股票名称 | 2024预测 | 2025预测 | 2026预测 |
康希诺 | -1.61 | -0.46 | 0.55 |
新国都 | 0.99 | 1.83 | 2.17 |
国元证券 | 0.37 | 0.43 | 0.46 |
航发动力 | 0.58 | 0.66 | 0.78 |
海信家电 | 2.41 | 2.75 | 3.13 |
云南能投 | 1.09 | 1.26 | 1.58 |
股票名称 | 三个月上榜次数 | 买入额 | 卖出额 |
立方控股 | 48 | 6.27亿 | 7.02亿 |
大众交通 | 48 | 356.16亿 | 368.93亿 |
腾达科技 | 43 | 42.06亿 | 42.75亿 |
金溢科技 | 31 | 38.86亿 | 40.71亿 |
金龙汽车 | 30 | 62.47亿 | 62.41亿 |
国中水务 | 30 | 35.74亿 | 36.32亿 |
股票名称 | 成交价 | 成交量 | 成交额 |
TCL科技 | 3.63 | 3553.00万 | 1.29亿 |
恒逸石化 | 5.50 | 1090.91万 | 6000.01万 |
保利发展 | 7.42 | 400.00万 | 2968.00万 |
阳煤化工 | 1.57 | 346.14万 | 543.44万 |
高乐股份 | 2.59 | 292.80万 | 758.35万 |
康欣新材 | 1.28 | 200.00万 | 256.00万 |
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 41393.78 | 297.01 | 0.72% |
纳斯达克 | 17683.98 | 114.30 | 0.65% |
台湾加权 | 21759.65 | 106.40 | 0.49% |
瑞士SMI | 12037.28 | 54.94 | 0.46% |
标普500 | 5626.02 | 30.26 | 0.54% |
韩国KOSPI | 2575.41 | 3.32 | 0.13% |
下载
证券之星
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年