名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
1 | 华泰证券 | 118518 | -5217 | 31304 | 10.03% |
2 | 东方证券 | 103375 | -4589 | 25001 | 8.75% |
3 | 中信期货 | 67153 | -343 | 6267 | 5.68% |
4 | 中信建投 | 66119 | 2977 | 8650 | 5.60% |
5 | 广发证券 | 64827 | -743 | - | 5.49% |
| 前五名合计 | 419992 | -15909 | 80319 | 35.54% |
| 总成交量 | 1181644 | -16982 | 318586 | 100.00% |
名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
1 | 华泰证券 | 87214 | 11768 | -31304 | 10.11% |
2 | 东方证券 | 78374 | 8262 | -25001 | 9.08% |
3 | 中信期货 | 60886 | 7657 | -6267 | 7.05% |
4 | 中信建投 | 57469 | 3762 | -8650 | 6.66% |
5 | 国君期货 | 55730 | 1047 | - | 6.46% |
| 前五名合计 | 339673 | 40457 | -80319 | 39.36% |
| 总成交量 | 863058 | 64858 | -318586 | 100.00% |
名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
1 | 国君期货 | 228700 | 4265 | 88316 | 9.00% |
2 | 广发证券 | 145009 | 2925 | - | 5.71% |
3 | 华泰证券 | 129247 | -2568 | 54427 | 5.09% |
4 | 中信证券 | 118968 | 2559 | 43881 | 4.68% |
5 | 招商证券 | 109526 | 10773 | - | 4.31% |
| 前五名合计 | 731450 | 17954 | 316030 | 28.78% |
| 总成交量 | 2541486 | 7080 | 1116360 | 100.00% |
名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
1 | 国君期货 | 140384 | 3550 | -88316 | 9.85% |
2 | 中信证券 | 75087 | -3507 | -43881 | 5.27% |
3 | 华泰证券 | 74820 | 2004 | -54427 | 5.25% |
4 | 海通证券 | 63701 | -1430 | - | 4.47% |
5 | 国信证券 | 61428 | -1570 | - | 4.31% |
| 前五名合计 | 415420 | -953 | -316030 | 29.15% |
| 总成交量 | 1425126 | -9374 | -1116360 | 100.00% |
期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
10007815 | 50ETF购3月2150 | 0.8067 | 1.3350 | 0.4594 | 0.8887 | -0.0826 | 03-26 |
10006744 | 50ETF沽9月2400 | -0.9743 | 1.1225 | 0.0258 | -0.0833 | -0.0020 | 09-25 |
10006745 | 50ETF沽9月2450 | -0.9977 | 0.1327 | 0.0030 | -0.0869 | 0.0388 | 09-25 |
10006743 | 50ETF沽9月2350 | -0.8509 | 4.3769 | 0.1004 | -0.0715 | -0.1365 | 09-25 |
10006820 | 50ETF沽9月2550 | -0.9999 | 0.0002 | 0.0000 | -0.0907 | 0.0459 | 09-25 |
期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
10007822 | 50ETF沽3月2100 | 0.0139 | 0.0000 | 0.0257 | 15.23% | 03-26 |
10007821 | 50ETF购3月2100 | 0.2260 | 0.1920 | 0.0420 | 14.33% | 03-26 |
10007816 | 50ETF沽3月2150 | 0.0229 | 0.0000 | 0.0361 | 14.97% | 03-26 |
10007815 | 50ETF购3月2150 | 0.1855 | 0.1420 | 0.0666 | 16.85% | 03-26 |
10007690 | 50ETF沽3月2200 | 0.0358 | 0.0000 | 0.0518 | 15.06% | 03-26 |
期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
10007245 | 50ETF购12月2750 | 2.750 | 20.12% | 上证50ETF | 2.7530 | 12-25 |
10007243 | 50ETF购9月2750 | 2.750 | 19.99% | 上证50ETF | 2.7500 | 09-25 |
10007229 | 50ETF购12月2700 | 2.700 | 17.97% | 上证50ETF | 2.7040 | 12-25 |
10007023 | 50ETF购9月2700 | 2.700 | 17.81% | 上证50ETF | 2.7000 | 09-25 |
10007603 | 50ETF购3月2650 | 2.650 | 16.26% | 上证50ETF | 2.6650 | 03-26 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年